コンテナ専有料金表 FCL RATES | | | | | | | | | 1. 20 FEET コンテナ長さ5,899mm 幅2,352mm 高さ2,387mm ドア間口幅2,340mm 高さ2,200mm | | | A. | コンテナ運搬費用(バリからスラバヤ) | | | B. | 梱包料 | |
| C. | 引取料 | |
| D. | 輸出書類作成料 | |
| E. | 輸出書類郵送(日本へ) | |
| F. | 消毒 | |
TOTAL : US$
※この他にコンテナチャーター代がかかります。(月毎に変動が有りますのでお問い合わせ下さい。) 2. 40 FEET コンテナ長さ12,032mm 幅2,352mm 高さ2,391mm ドア間口幅2,340mm 高さ2,280mm | | | A. | コンテナ運搬費用(バリからスラバヤ) | |
| B. | 梱包料 | |
| C. | 引取料 | |
| D. | 輸出書類作成料 | |
| E. | 輸出書類郵送(日本へ) | |
| F. | 消毒 | |
TOTAL :
※この他にコンテナチャーター代がかかります。(月毎に変動が有りますのでお問い合わせ下さい。) 3. 40 FEET - HC(ドア間口とコンテナ内部が305mm高い) コンテナ長さ12,032mm 幅2,352mm 高さ2,696mm ドア間口幅2,340mm 高さ2,585mm | | | A. | コンテナ運搬費用(バリからスラバヤ) | |
| B. | 梱包料 | |
| C. | 引取料 | |
| D. | 輸出書類作成料 | |
| E. | 輸出書類郵送(日本へ) | |
| F. | 消毒 | |
TOTAL :
※この他にコンテナチャーター代がかかります。(月毎に変動が有りますのでお問い合わせ下さい。) | | |